Bitget
Total Assets$13.747b  .csv
Ethereum | $9.769b |
---|---|
Bitcoin | $1.925b |
Tron | $786.15m |
Solana | $513.19m |
XRPL | $372.64m |
BSC | $149.39m |
TON | $109.06m |
Arbitrum | $46.72m |
Polygon | $28.8m |
Avalanche | $18.31m |
Optimism | $15.79m |
Cronos | $6.16m |
Kava | $4.89m |
Starknet | $1.04m |
Metis | $969,752 |
ZKsync Era | $225,943 |
Fantom | $3.38 |
$20m |