Bitget
Total Assets$13.711b  .csv
Ethereum | $9.881b |
---|---|
Bitcoin | $1.95b |
Tron | $790.09m |
Solana | $458.89m |
XRPL | $364.31m |
BSC | $150.05m |
Arbitrum | $27m |
Avalanche | $24.98m |
Polygon | $24.37m |
OP Mainnet | $15.53m |
TON | $10.07m |
Cronos | $5.76m |
Kava | $4.95m |
ZKsync Era | $2.71m |
Metis | $1.05m |
Starknet | $848,728 |
Fantom | $99.39 |
$20m |