Bitget
Total Assets$5.477b  .csv
Ethereum | $2.213b |
---|---|
Bitcoin | $1.849b |
Tron | $522.43m |
Solana | $325.65m |
XRPL | $274.22m |
TON | $110.85m |
BSC | $76.43m |
Arbitrum | $25.91m |
Polygon | $25.58m |
Avalanche | $19.98m |
OP Mainnet | $18.6m |
Kava | $5.82m |
Cronos | $5.35m |
ZKsync Era | $3.18m |
Metis | $768,251 |
Starknet | $197,678 |
Fantom | $123.38 |
$20m |