Dexs volume by chain
Updated daily at 00:00UTC
1 | +88.15% | $3.047b | $14.98b | 2.176b | $1.091t | 42.34% |
2 | +3.40% | $2.133b | $10.766b | 7.698b | $3.701t | 29.64% |
3 | -44.85% | $903.15m | $8.318b | 1.619b | $1.373t | 12.55% |
4 | -3.90% | $328.35m | $2.822b | 488.43m | $486.817b | 4.56% |
5 | +69.71% | $200.71m | $1.489b | 287.35m | $106.613b | 2.79% |
6 | +127% | $120.83m | $584.24m | 2.143b | $3.966b | 1.68% |
7 | -19.92% | $111.23m | $2.173b | 1.335b | $8,506,419,670,909,703,000,000,000,000,000,000,000t | 1.55% |
8 | +51.44% | $95.15m | $934.66m | 90.59m | $28.25b | 1.32% |
9 | -29.84% | $92.05m | $644.4m | 897.74m | $108.593b | 1.28% |
10 | -5.28% | $85.72m | $515.92m | 350.53m | 1.19% | |
11 | +13.77% | $75.39m | $678m | 245.77m | $73.061t | 1.05% |
12 | -4.98% | $64.16m | $780.35m | 175.96m | $199.994b | 0.89% |
13 | -13.99% | $62.36m | $484.01m | 56.81m | $62.257b | 0.87% |
14 | +20.59% | $38.61m | $348.49m | 86.94m | $22.404b | 0.54% |
15 | -6.93% | $37.21m | $258.9m | 95.33m | $79.818b | 0.52% |
16 | +98.51% | $31.91m | $250.96m | 156.22m | $13.005b | 0.44% |
17 | -6.37% | $26.74m | $160.71m | 65.96m | $11.604b | 0.37% |
18 | +59.39% | $17.46m | $132.37m | 5.27m | $15.647b | 0.24% |
19 | -0.87% | $14.95m | $100.58m | 55.88m | $17.421b | 0.21% |
20 | -35.28% | $14.49m | $57.58m | 79.96m | $11.062b | 0.20% |
21 | -14.93% | $13.91m | $129.18m | 139.31m | $19.262b | 0.19% |
‎