Dexs volume by chain
Updated daily at 00:00UTC
1 | -7.79% | $1.672b | $21.026b | 9.909b | $3.664t | 23.63% |
2 | -41.91% | $1.642b | $8.755b | 1.615b | $1.34t | 23.20% |
3 | -0.22% | $1.13b | $17.534b | 2.323b | $1.06t | 15.96% |
4 | -9.30% | $1.015b | $6.619b | 1.141b | $8,506,419,670,909,703,000,000,000,000,000,000,000t | 14.34% |
5 | +8.05% | $469.06m | $7.525b | 534.95m | $474.442b | 6.63% |
6 | +23.13% | $224.41m | $1.426b | 185.66m | $198.036b | 3.17% |
7 | -5.96% | $129.1m | $1.714b | 280.26m | $71.578b | 1.82% |
8 | -45.14% | $117.63m | $2.17b | 60.61m | $63.097b | 1.66% |
9 | -5.82% | $112.84m | $930.37m | 911.51m | $106.283b | 1.59% |
10 | -17.06% | $69.38m | $827.21m | 335.29m | 0.98% | |
11 | -23.52% | $68.04m | $1.276b | 125.34m | $25.909b | 0.96% |
12 | -9.83% | $67.23m | $652.37m | 112.56m | $78.615b | 0.95% |
13 | -33.06% | $47.54m | $709.39m | 115.71m | $4.633b | 0.67% |
14 | +31.29% | $37.04m | $412.84m | 144.7m | $18.742b | 0.52% |
15 | +2.60% | $32.21m | $197.86m | 42.38m | $10.19b | 0.45% |
16 | -22.52% | $30.79m | $579.58m | 1.938b | $2.549b | 0.43% |
17 | -31.17% | $18.47m | $214.1m | 191.23m | $21.489b | 0.26% |
18 | +5.94% | $16.94m | $185.52m | 166.56m | $12.66b | 0.24% |
19 | -23.09% | $14.46m | $213.59m | 71.93m | $11.082b | 0.20% |
20 | +17.90% | $12.37m | $223.52m | 56.28m | $26.349b | 0.17% |
21 | +17.22% | $11.74m | $91.74m | 17.82m | $1.075b | 0.17% |
‎