Dexs volume by chain
Updated daily at 00:00UTC
1 | -40.21% | $7.636b | $68.888b | 4.519b | $947.597b | 40.04% |
2 | -10.00% | $4.095b | $22.287b | 12.418b | $3.55t | 21.47% |
3 | -1.40% | $2.374b | $23.449b | 1.891b | $1.233t | 12.45% |
4 | -25.01% | $1.572b | $10.719b | 1.706b | $280.591b | 8.24% |
5 | -28.52% | $1.227b | $6.296b | 701.42m | $441.205b | 6.43% |
6 | -34.74% | $422m | $1.792b | 298.49m | $58.102b | 2.21% |
7 | -30.55% | $286.97m | $1.369b | 240.85m | $190.535b | 1.50% |
8 | -23.77% | $204.74m | $1.33b | 1.135b | $18.348b | 1.07% |
9 | -19.94% | $189.63m | $1.201b | 351.45m | 0.99% | |
10 | -26.70% | $163.19m | $941.75m | 932.53m | $101.655b | 0.86% |
11 | +0.58% | $145.03m | $1.328b | 93.05m | $59.992b | 0.76% |
12 | -37.15% | $115.15m | $725.56m | 154m | $75.026b | 0.60% |
13 | -3.57% | $100.1m | $605.03m | 6.04m | $12.168b | 0.52% |
14 | -19.12% | $60.98m | $301.21m | 98.33m | $9.679b | 0.32% |
15 | -29.16% | $53.04m | $360.2m | 363.75m | $16.829b | 0.28% |
16 | -22.78% | $39.86m | $183.06m | 74.38m | $25.235b | 0.21% |
17 | -27.17% | $37.82m | $164.97m | 36.53m | $10.789b | 0.20% |
18 | +117% | $37.41m | $176.61m | 50.83m | 0.20% | |
19 | -27.99% | $28.97m | $136.08m | 115.24m | $32.828b | 0.15% |
20 | -13.44% | $28.94m | $142.85m | 554.26m | $11.579b | 0.15% |
21 | -23.40% | $28.56m | $159.27m | 81.04m | $134.191b | 0.15% |
‎