Dexs volume in Sonic
Updated daily at 00:00UTC
1 | +5.89% | $40.6m | $346.31m | 74.25m | $6.729b | 0.55 | 55.31% | |
2 | +3.95% | $13.47m | $132.67m | 51.05m | $3.97b | 0.26 | 18.35% | |
3 | +2.06% | $13.17m | $31.34m | 11.61m | $2.358b | 1.13 | 17.93% | |
4 | -2.75% | $11.8m | $12.31m | 1.06m | $432.72m | 11.14 | 16.07% | |
5 | +94.19% | $7.33m | $14.28m | 270,631 | $167.8m | 27.09 | 9.99% | |
6 | +47.21% | $4.61m | $35.01m | 744,937 | $191.17m | 6.19 | 6.28% | |
7 | +13.41% | $3.52m | $20.57m | 110.3m | $418.68m | 0.032 | 4.80% | |
8 | +10.00% | $2.4m | $7.77m | 727,138 | $291.68m | 3.3 | 3.27% | |
9 | +32.96% | $2.29m | $20.93m | 4.61m | $549.78m | 0.5 | 3.11% | |
10 | -14.22% | $615,794 | $5.99m | 469,465 | $152.13m | 1.31 | 0.84% | |
11 | +7.12% | $281,075 | $2.86m | 355,374 | $95.07m | 0.79 | 0.38% | |
12 | -46.67% | $224,932 | $418,183 | 44,851 | $4.46m | 5.02 | 0.31% | |
13 | +22.55% | $215,359 | $411,223 | 4.17m | $4.18m | 0.052 | 0.29% | |
14 | +33.20% | $67,983 | $397,827 | 0 | $4.37m | ∞m | 0.09% | |
15 | +1.89% | $20,974 | $158,074 | 0 | $2.01m | ∞m | 0.03% | |
16 | -54.27% | $8,954 | $75,561 | 18,577 | $25.24m | 0.48 | 0.01% | |
17 | +209% | $1,241 | $17,658 | 67,108 | $99,657 | 0.018 | 0% | |
18 | +252% | $773 | $2,819 | 0 | $100,601 | ∞m | 0% | |
19 | -30.21% | $1 | $3,236 | 42,238 | $10.55m | < 0.0001 | < 0.0001% | |
20 | 0% | $0 | $0 | 111.74 | 0 | 0% | ||
21 | 0% | $0 | $0 | 40,392 | 0 | 0% |
‎