Dexs volume in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | +444% | $921.59m | $2.887b | 30.45m | $25.324b | 30.27 | 43.89% | |
2 | +6.84% | $332.73m | $2.226b | 235.63m | $286.307b | 1.41 | 15.85% | |
3 | +11.22% | $315.18m | $2.188b | 685.14m | $173.804b | 0.46 | 15.01% | |
4 | -9.14% | $294.99m | $2.459b | 1.132b | $485.726b | 0.26 | 14.05% | |
5 | +4.37% | $168.89m | $805.86m | 78,045 | $5.591b | 2,164 | 8.04% | |
6 | -0.50% | $49.05m | $208.35m | 2.88m | $16.328b | 17.02 | 2.34% | |
7 | +26.83% | $16.46m | $134.08m | 8.79m | $71.99b | 1.87 | 0.78% | |
8 | +374% | $274,274 | $6.18m | 0 | $3.146b | ∞m | 0.01% | |
9 | +78.19% | $239,194 | $1.3m | 219,048 | $214.07m | 1.09 | 0.01% | |
10 | -54.61% | $134,791 | $374,462 | 240,389 | $23.82m | 0.56 | 0.01% | |
11 | -88.80% | $87,781 | $614,467 | 1.36m | $4.563b | 0.065 | 0% | |
12 | 0% | $57,743 | $771,329 | 853,419 | $2.54m | 0.068 | 0% | |
13 | -38.75% | $13,475 | $3.72m | 51.2m | $276.32m | 0.0003 | 0% | |
14 | -45.17% | $2,978 | $16,946 | 160,436 | $109.45m | 0.019 | 0% | |
15 | +11.37% | $1,934 | $39,941 | 0 | $54.47m | ∞m | < 0.0001% | |
16 | +52.48% | $131 | $7,124 | 48,151 | $1.84m | 0.0027 | < 0.0001% | |
17 | -67.59% | $31 | $8,492 | 1.85m | $19.74m | < 0.0001 | < 0.0001% | |
18 | 0% | $0 | $0 | 17.01m | $3.489b | 0 | 0% | |
19 | 0% | $0 | $0 | 13.34m | $4.217b | 0 | 0% | |
20 | 0% | $0 | $0 | 36,031 | $5,745 | 0 | 0% | |
21 | 0% | $0 | $0 | 601,849 | $1.088b | 0 | 0% | |
‎