Dexs volume in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | -7.26% | $812.36m | $4.033b | 310.95m | $304.075b | 2.61 | 25.77% | |
2 | +17.53% | $694.78m | $4.841b | 97.12m | $44.452b | 7.15 | 22.04% | |
3 | -33.97% | $648.77m | $4.478b | 1.44b | $507.787b | 0.45 | 20.58% | |
4 | -24.46% | $632.18m | $2.935b | 723.95m | $189.879b | 0.87 | 20.05% | |
5 | -10.82% | $187.9m | $1.16b | 88,738 | $125.941b | 2,117 | 5.96% | |
6 | +18.01% | $158.03m | $1.049b | 6.7m | $19.597b | 23.59 | 5.01% | |
7 | -52.52% | $7.39m | $53.17m | 10.07m | $72.99b | 0.73 | 0.23% | |
8 | +33.88% | $2.33m | $13.06m | 1.3m | $34.06m | 1.79 | 0.07% | |
9 | +84.50% | $2.04m | $5.59m | 0 | $7.13m | ∞m | 0.06% | |
10 | +35.07% | $1.99m | $4.92m | 19m | $4.25b | 0.1 | 0.06% | |
11 | +63.04% | $1.37m | $10.61m | 174.3m | $308.73m | 0.0079 | 0.04% | |
12 | +87.75% | $1.25m | $4.17m | 1.31m | $41.82m | 0.95 | 0.04% | |
13 | -16.61% | $1.18m | $9.9m | 0 | $3.178b | ∞m | 0.04% | |
14 | 0% | $568,790 | $7.6m | 104,024 | $7.03m | 5.47 | 0.02% | |
15 | +128% | $466,890 | $1.75m | 1.2m | $20.96m | 0.39 | 0.01% | |
16 | -30.14% | $53,586 | $454,281 | 187,377 | $220.41m | 0.29 | 0% | |
17 | +155% | $24,757 | $58,435 | 11.35m | $154,553 | 0.0022 | 0% | |
18 | -76.29% | $1,777 | $8,222 | 2.26m | $19.71m | 0.0008 | < 0.0001% | |
19 | -29.16% | $1,545 | $8,670 | 183,692 | $1.499b | 0.0084 | < 0.0001% | |
20 | +1011% | $563 | $12,375 | 50,129 | $918,883 | 0.011 | < 0.0001% | |
21 | 0% | $0 | $0 | 18.5m | $3.489b | 0 | 0% | |
‎