Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | -17.40% | $381.4m | $2.156b | 836.11m | $175.926b | 0.46 | 51.59% | |
2 | -9.49% | $237.93m | $1.531b | 330.83m | $126.403b | 0.72 | 32.18% | |
3 | -7.76% | $88.62m | $450.09m | 14.78m | $20.842b | 6 | 11.99% | |
4 | -23.41% | $6.73m | $41.04m | 6.75m | $4.467b | 1 | 0.91% | |
5 | -18.85% | $5.18m | $40.97m | 2.62m | $4.389b | 1.97 | 0.70% | |
6 | +9.36% | $3.93m | $18.24m | 9.78m | $2.098b | 0.4 | 0.53% | |
7 | +9.74% | $2.9m | $13.68m | 1.53m | $2.167b | 1.9 | 0.39% | |
8 | +2588% | $2.81m | $3.96m | 788,217 | $31.83m | 3.56 | 0.38% | |
9 | +43.65% | $2.31m | $14.42m | 62,584 | $138.45m | 36.88 | 0.31% | |
10 | -86.53% | $1.46m | $30.99m | 866,037 | $5.468b | 1.68 | 0.20% | |
11 | -8.07% | $1.18m | $6.58m | 17.35m | $178.29m | 0.068 | 0.16% | |
12 | -13.66% | $780,029 | $3.79m | 1.05m | $275.72m | 0.74 | 0.11% | |
13 | +8.83% | $765,100 | $2.34m | 0 | $600.41m | ∞m | 0.10% | |
14 | -12.15% | $748,375 | $2.68m | 375,753 | $733.23m | 1.99 | 0.10% | |
15 | +90.60% | $555,397 | $3.2m | 840,750 | $83.81m | 0.66 | 0.08% | |
16 | +18.97% | $337,820 | $709,183 | 237,985 | $22.49m | 1.42 | 0.05% | |
17 | -31.28% | $294,181 | $1.95m | 0 | $250.03m | ∞m | 0.04% | |
18 | -7.03% | $174,873 | $667,699 | 3.66m | $61.45m | 0.048 | 0.02% | |
19 | +22.06% | $153,082 | $2.17m | 2.5m | $2.549b | 0.061 | 0.02% | |
20 | +445% | $129,315 | $997,664 | 330,530 | $92.05m | 0.39 | 0.02% | |
21 | -37.56% | $121,017 | $2.58m | 0 | $85.76m | ∞m | 0.02% | |
‎