Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | -16.46% | $473.56m | $3.547b | 697.15m | $157.283b | 0.68 | 46.61% | |
2 | +1.59% | $440.47m | $1.969b | 268.69m | $118.756b | 1.64 | 43.35% | |
3 | -15.78% | $48.18m | $509.56m | 14.12m | $18.329b | 3.41 | 4.74% | |
4 | +5.67% | $15.15m | $189.07m | 8.52m | $6.573b | 1.78 | 1.49% | |
5 | -0.95% | $12.13m | $71.21m | 1.52m | $5.037b | 8 | 1.19% | |
6 | +2017% | $6.71m | $22.27m | 1.19m | $23.93m | 5.64 | 0.66% | |
7 | +127% | $4.79m | $17.27m | 460,586 | $174.59m | 10.41 | 0.47% | |
8 | +36.56% | $4.76m | $83.73m | 4.31m | $4.236b | 1.1 | 0.47% | |
9 | +37.43% | $2.36m | $68.22m | 9.03m | $2.011b | 0.26 | 0.23% | |
10 | +7.49% | $1.39m | $7.76m | 13.13m | $113.78m | 0.11 | 0.14% | |
11 | +22.01% | $1.31m | $12.25m | 0 | $226.09m | ∞m | 0.13% | |
12 | -30.47% | $1.02m | $41.61m | 2.11m | $2.773b | 0.49 | 0.10% | |
13 | -0.13% | $988,678 | $7.18m | 21,427 | $21.29m | 46.14 | 0.10% | |
14 | +30.36% | $687,025 | $9.03m | 654,984 | $2.113b | 1.05 | 0.07% | |
15 | +65.15% | $542,879 | $18.63m | 0 | $569.74m | ∞m | 0.05% | |
16 | -18.57% | $354,833 | $5.81m | 503,684 | $2.995b | 0.7 | 0.03% | |
17 | -9.41% | $347,640 | $6.2m | 222,801 | $854.32m | 1.56 | 0.03% | |
18 | +73.52% | $312,748 | $750,124 | 122,747 | $173.99m | 2.55 | 0.03% | |
19 | -73.58% | $216,242 | $2.01m | 184,098 | $298.02m | 1.17 | 0.02% | |
20 | -34.53% | $211,495 | $3.22m | 5.34m | $42.01m | 0.04 | 0.02% | |
21 | +1.15% | $135,121 | $1.73m | 269,832 | $774.93m | 0.5 | 0.01% | |
‎