Dexs volume in Sonic
Updated daily at 00:00UTC
1 | +14.36% | $45.27m | $396.05m | 75.27m | $7.125b | 0.6 | 51.39% | |
2 | +265% | $12.24m | $76.32m | 4.02m | $626.1m | 3.05 | 13.90% | |
3 | -11.60% | $11.14m | $117.28m | 47.82m | $3.853b | 0.23 | 12.65% | |
4 | +262% | $8m | $51.67m | 518,117 | $220.14m | 15.45 | 9.09% | |
5 | +49.69% | $3.99m | $46.92m | 12.45m | $1.707b | 0.32 | 4.52% | |
6 | +214% | $3.91m | $38.68m | 1.07m | $474.35m | 3.67 | 4.44% | |
7 | +33.76% | $3.47m | $27.51m | 113.12m | $445.86m | 0.031 | 3.94% | |
8 | +4.99% | $3.01m | $36.76m | 801,565 | $222.58m | 3.75 | 3.41% | |
9 | +29.02% | $1.53m | $10.02m | 1.45m | $300.83m | 1.06 | 1.74% | |
10 | +17.82% | $1.25m | $7.06m | 404,803 | $157.78m | 3.1 | 1.42% | |
11 | +241% | $635,062 | $1.42m | 42,591 | $6.29m | 14.91 | 0.72% | |
12 | -4.46% | $222,009 | $2.73m | 297,960 | $97.43m | 0.75 | 0.25% | |
13 | +43.03% | $141,090 | $588,166 | 4.02m | $4.69m | 0.035 | 0.16% | |
14 | +10.28% | $34,719 | $438,716 | 0 | $4.81m | ∞m | 0.04% | |
15 | -3.96% | $26,137 | $151,820 | 0 | $2.16m | ∞m | 0.03% | |
16 | +1041% | $8,279 | $862,518 | 18,232 | $24.23m | 0.45 | 0.01% | |
17 | +555% | $1,180 | $18,469 | 0 | $217,967 | ∞m | 0% | |
18 | +2.79% | $527 | $18,150 | 69,657 | $117,093 | 0.0076 | 0% | |
19 | +62.27% | $10 | $5,251 | 52,232 | $10.56m | 0.0002 | < 0.0001% | |
20 | 0% | $0 | $0 | 112.24 | 0 | 0% | ||
21 | 0% | $0 | $0 | 26,710 | 0 | 0% |
‎