Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | -5.25% | $173.73m | $997.62m | 421.38m | $128.515b | 0.41 | 52.76% | |
2 | -20.53% | $99.9m | $1.003b | 824.59m | $161.945b | 0.12 | 30.34% | |
3 | +6.90% | $39.62m | $364.77m | 15m | $19.414b | 2.64 | 12.03% | |
4 | -12.70% | $4.27m | $43.34m | 11.1m | $6.784b | 0.38 | 1.30% | |
5 | +38.73% | $3.22m | $25.93m | 4.7m | $4.298b | 0.68 | 0.98% | |
6 | +102% | $1.36m | $4.08m | 0 | $2.132b | ∞m | 0.41% | |
7 | +11.52% | $1.27m | $7.27m | 14.03m | $135.36m | 0.09 | 0.39% | |
8 | +19.67% | $1.26m | $9.21m | 35,527 | $43.25m | 35.44 | 0.38% | |
9 | +24.85% | $1.01m | $17.1m | 475,783 | $206.14m | 2.13 | 0.31% | |
10 | +238% | $703,424 | $7.43m | 33,650 | $145.91m | 20.9 | 0.21% | |
11 | -83.00% | $443,349 | $2.62m | 8.4m | $2.042b | 0.053 | 0.13% | |
12 | -64.22% | $392,208 | $11.65m | 1.01m | $80.99m | 0.39 | 0.12% | |
13 | -29.77% | $342,118 | $6.16m | 2.08m | $2.904b | 0.16 | 0.10% | |
14 | +25.84% | $336,998 | $1.62m | 221,649 | $302.71m | 1.52 | 0.10% | |
15 | -52.08% | $221,851 | $27.59m | 1.05m | $5.157b | 0.21 | 0.07% | |
16 | -40.23% | $206,082 | $2.13m | 0 | $236.82m | ∞m | 0.06% | |
17 | -17.93% | $198,378 | $1.83m | 191,453 | $862.61m | 1.04 | 0.06% | |
18 | -49.76% | $161,050 | $2.34m | 0 | $583.44m | ∞m | 0.05% | |
19 | -41.57% | $155,574 | $2.89m | 456,204 | $3.006b | 0.34 | 0.05% | |
20 | +56.28% | $128,299 | $1.27m | 1m | $251.71m | 0.13 | 0.04% | |
21 | -6.26% | $83,477 | $1.19m | 4.99m | $46.92m | 0.017 | 0.03% | |
‎