Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | -21.31% | $416.63m | $3.91b | 1.009b | $147.375b | 0.41 | 52.95% | |
2 | 0% | $230.14m | $1.751b | 344.62m | $113.543b | 0.67 | 29.25% | |
3 | -27.71% | $87.08m | $454.09m | 58.07m | $16.79b | 1.5 | 11.07% | |
4 | -42.04% | $19.66m | $115.09m | 13.14m | $6.123b | 1.5 | 2.50% | |
5 | -30.09% | $13.13m | $68.3m | 1.79m | $4.832b | 7.36 | 1.67% | |
6 | -34.11% | $4.36m | $30.68m | 3.16m | $4.059b | 1.38 | 0.55% | |
7 | -30.97% | $3.89m | $34.18m | 16.99m | $1.875b | 0.23 | 0.49% | |
8 | -31.62% | $2.31m | $42.36m | 2.34m | $2.612b | 0.99 | 0.29% | |
9 | +20.30% | $2.14m | $13.83m | 153,775 | $277.29m | 13.89 | 0.27% | |
10 | -16.41% | $1.6m | $7.68m | 683,193 | $2.975b | 2.34 | 0.20% | |
11 | -16.89% | $1.17m | $8.67m | 6.2m | $92.13m | 0.19 | 0.15% | |
12 | -45.65% | $885,562 | $4.77m | 315,364 | $838.21m | 2.81 | 0.11% | |
13 | -30.86% | $785,199 | $4.86m | 5.88m | $30.24m | 0.13 | 0.10% | |
14 | -45.94% | $641,564 | $4.42m | 1.15m | $167.29m | 0.56 | 0.08% | |
15 | -56.84% | $633,923 | $4.1m | 0 | $195.45m | ∞m | 0.08% | |
16 | -31.51% | $543,187 | $7.68m | 414,657 | $152.83m | 1.31 | 0.07% | |
17 | -62.75% | $436,372 | $3.53m | 0 | $538.54m | ∞m | 0.06% | |
18 | -21.38% | $308,073 | $1.81m | 368,251 | $770.08m | 0.84 | 0.04% | |
19 | +36.07% | $277,606 | $2.35m | 169,085 | $229.43m | 1.64 | 0.04% | |
20 | -8.05% | $58,190 | $260,942 | 609,245 | $61.15m | 0.096 | 0.01% | |
21 | -77.03% | $39,429 | $331,945 | 277,980 | $18.21m | 0.14 | 0.01% | |
‎