Avalon Labs
Total Value Locked$1.984b
BSC | $422.61m |
---|---|
Ethereum | $415.75m |
Bitlayer | $313.18m |
CORE | $287.69m |
Taiko | $169.64m |
BOB | $138.95m |
Merlin | $75.8m |
Sonic | $49.17m |
IoTeX | $27.85m |
Corn | $19.56m |
BSquared | $18.25m |
Sei | $15.76m |
DuckChain | $13.83m |
Kaia | $9.7m |
ZetaChain | $4.86m |
Arbitrum | $1.53m |
Base | $359,333 |
Scroll | $1,262 |
Mode | $361.92 |
Zircuit | $4.04 |
Mantle | $3.35 |
Include in TVL (optional) | |
---|---|
$324.82m |
$324.82m |