Derivatives volume in BSC
Updated daily at 00:00UTC
1 | +3.71% | +8.37% | 0% | $198.69m | $2.993b | 4.91 | 74.43% | |
2 | -5.63% | $57.88m | $339.77b | 2.21 | 21.68% | |||
3 | +10.13% | $12.67m | $42.818b | ∞m | 4.75% | |||
4 | +42.24% | +4613% | 0% | $9.71m | $40.67m | 429.84 | 3.64% | |
5 | -13.72% | 0% | -89.06% | $6.26m | $4.205b | 2.13 | 2.35% | |
6 | -72.34% | $1,444 | $115.88m | 0.0006 | 0% | |||
7 | $0 | $13 | 0 | 0% | ||||
8 | $0 | $17.87b | 0 | 0% | ||||
9 | $0 | $15.88m | 0 | 0% | ||||
10 | 0% | 0% | 0% | $0 | $970,907 | 0 | 0% | |
11 | $0 | $147,029 | 0 | 0% | ||||
12 | $0 | $1.596b | 0 | 0% | ||||
13 | $0 | $12.88m | 0 | 0% | ||||
14 | $0 | $264.48m | 0 | 0% | ||||
15 | $0 | $2,958 | 0 | 0% | ||||
16 | 0% | 0% | 0% | $0 | $11.02m | 0 | 0% |
‎