DONASWAP V2
Total Value Locked0.0012 BNB .csv
BSC | 0.0006 BNB |
---|---|
Dogechain | 0.0005 BNB |
Polygon | 0.0002 BNB |
CMP | 0 BNB |
Heco | 0 BNB |
Avalanche | 0 BNB |
Base | 0 BNB |
Celo | 0 BNB |
Arbitrum | 0 BNB |
Linea | 0 BNB |
Conflux | 0 BNB |
Kardia | 0 BNB |
Kava | 0 BNB |
Polygon zkEVM | 0 BNB |
Fuse | 0 BNB |
Metis | 0 BNB |
Aurora | 0 BNB |
Palm | 0 BNB |
ThunderCore | 0 BNB |
Ethereum | 0 BNB |
Fusion | 0 BNB |
OP Mainnet | 0 BNB |
Fantom | 0 BNB |
Moonriver | 0 BNB |
CORE | 0 BNB |
KCC | 0 BNB |
Moonbeam | 0 BNB |
Flare | 0 BNB |
Astar | 0 BNB |
Protocol Information
DONASWAP is the primary multichain dex for the Firechain Ecosystem which sprouted by the Donaswap Token
Category:Dexs
Methodology
TVL: Factory address (0x8e5dff1c121F661971d02950698f8c5EFc3DfA78) is used to find the LP pairs. TVL is equal to the liquidity on the AMM.