Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Berachain
Updated daily at 00:00UTC
1 | $99,472 | $549,982 | $2.82m | $5.02m |
2 | $43,937 | $396,224 | $2.4m | $4.04m |
3 | $35,696 | $241,013 | $414,566 | $414,566 |
4 | $21,805 | $65,637 | $76,277 | $85,397 |
5 | $9,890 | $114,141 | $1.9m | $5.21m |
6 | $5,565 | $15,013 | $217,373 | $217,692 |
7 | $2,599 | $8,208 | $20,800 | $20,800 |
8 | $1,614 | $13,032 | $49,205 | $167.1m |
9 | $1,029 | $6,646 | $88,529 | $88,529 |
10 | $898 | $7,153 | $72,252 | $108,401 |
11 | $686 | $3,881 | $20,652 | $22,766 |
12 | $92 | $498 | $3,251 | $3,251 |
13 | $65 | $652 | $4,453 | $5,496 |
14 | $65 | $550 | $2,139 | $3,044 |
15 | $22 | $498 | $547 | $547 |
16 | $9 | $495 | $6,459 | $23,227 |
17 | $7 | $45 | $3,131 | $18,778 |
18 | $3 | $25 | $728 | $12,237 |
19 | $0 | $0 | $2 | $14 |
20 | $0 | $0 | $0 | $0 |
21 | $0 | $0 | $0 | $3 |
‎