Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | $3.81m | $15.94m | $62.4m | $442.87m |
2 | $3.59m | $21.06m | $79.46m | $685.05m |
3 | $3.02m | $5.79m | $49.93m | $630.29m |
4 | $2.79m | $14.07m | $57.88m | $1.076b |
5 | $906,801 | $6.52m | $30.18m | $996.69m |
6 | $693,014 | $4.27m | $13.93m | $107.54m |
7 | $650,356 | $2.41m | $7.54m | $72.45m |
8 | $373,702 | $2.29m | $9.27m | $122.97m |
9 | $285,574 | $1.92m | $7.48m | $106.1m |
10 | $255,284 | $1.58m | $6.35m | $163.59m |
11 | $205,668 | $1.63m | $6.31m | $140.8m |
12 | $81,508 | $379,721 | $1.58m | $189.06m |
13 | $62,187 | $198,976 | $813,889 | $19.92m |
14 | $56,574 | $412,610 | $1.63m | $31.67m |
15 | $39,194 | $329,785 | $1.8m | $26.13m |
16 | $36,162 | $209,048 | $761,216 | $23.69m |
17 | $28,914 | $182,656 | $762,625 | $762,625 |
18 | $13,965 | $45,360 | $248,950 | $816,880 |
19 | $13,745 | $68,644 | $348,455 | $11.94m |
20 | $12,261 | $53,825 | $87,807 | $1.15m |
21 | $11,844 | $57,502 | $196,071 | $2.85m |
‎