Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | $2.88m | $16.14m | $76.56m | $630.13m |
2 | $2.81m | $21.16m | $77.78m | $619.34m |
3 | $2.69m | $9.36m | $46.86m | $435.46m |
4 | $2.32m | $12.2m | $39.7m | $1.053b |
5 | $1.31m | $6.76m | $18.98m | $31.59m |
6 | $1.24m | $8.01m | $30.15m | $986.42m |
7 | $1.13m | $5.13m | $18.18m | $993.17m |
8 | $689,556 | $3.61m | $13.97m | $387.62m |
9 | $426,703 | $2.55m | $9.33m | $345.56m |
10 | $392,904 | $2.89m | $8.19m | $96.5m |
11 | $279,216 | $3.59m | $7.58m | $175.49m |
12 | $278,709 | $1.93m | $8.75m | $121.86m |
13 | $232,133 | $1.37m | $6.51m | $104.12m |
14 | $211,877 | $1.33m | $4.71m | $163.15m |
15 | $186,654 | $888,791 | $2.03m | $48.38m |
16 | $173,310 | $1.13m | $4.02m | $138.8m |
17 | $129,308 | $738,300 | $2.56m | $38.9m |
18 | $63,791 | $343,269 | $1.21m | $30.26m |
19 | $60,857 | $191,156 | $650,259 | $187.67m |
20 | $54,927 | $305,275 | $1.1m | $30.34m |
21 | $53,871 | $350,012 | $1.45m | $96.68m |
‎