Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | $21.98m | $111.98m | $111.98m | $111.98m |
2 | $18.12m | $136.6m | $253.41m | $877.82m |
3 | $12.25m | $101.57m | $212.7m | $836.88m |
4 | $10.25m | $98.62m | $191.48m | $877.6m |
5 | $3.46m | $26.35m | $61.1m | $307.85m |
6 | $2.11m | $25.89m | $37.37m | $67.65m |
7 | $1.96m | $13.64m | $37.31m | $121.02m |
8 | $1.69m | $10.32m | $20.59m | $157.07m |
9 | $1.66m | $23.2m | $92.98m | $397.53m |
10 | $1.52m | $12.83m | $27.66m | $136.94m |
11 | $1.29m | $11.97m | $27.38m | $148.01m |
12 | $1.12m | $13.91m | $23.16m | $84.12m |
13 | $948,794 | $14.48m | $15.92m | $22.01m |
14 | $942,531 | $7.12m | $17.19m | $26.07m |
15 | $890,769 | $14.76m | $15.67m | $19.92m |
16 | $702,212 | $4.68m | $16.47m | $103.54m |
17 | $541,331 | $4.11m | $11.88m | $91.74m |
18 | $346,101 | $9.42m | $26.62m | $89.59m |
19 | $244,403 | $2.52m | $5.75m | $23.8m |
20 | $177,485 | $990,197 | $2.63m | $19.14m |
21 | $166,300 | $1.58m | $3.45m | $24.42m |
‎