Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in OP Mainnet
Updated daily at 00:00UTC
1 | $21,321 | $100,904 | $829,679 | $14.17m |
2 | $16,752 | $153,992 | $1.09m | $15.21m |
3 | $13,784 | $101,845 | $536,708 | $6.6m |
4 | $11,492 | $69,320 | $616,357 | $23.06m |
5 | $10,287 | $65,848 | $305,360 | $835,924 |
6 | $6,309 | $11,002 | $54,158 | $540,598 |
7 | $4,147 | $78,889 | $473,532 | $16.8m |
8 | $2,439 | $16,103 | $225,659 | $1.34m |
9 | $2,371 | $21,148 | $80,112 | $1.95m |
10 | $1,833 | $10,029 | $58,287 | $1.7m |
11 | $868 | $5,464 | $39,906 | $726,964 |
12 | $845 | $5,351 | $88,284 | $1.08m |
13 | $336 | $2,391 | $19,948 | $221,440 |
14 | $297 | $940 | $10,173 | $95,333 |
15 | $270 | $1,678 | $11,959 | $349,023 |
16 | $247 | $917 | $9,063 | $104,147 |
17 | $230 | $934 | $39,025 | $48,367 |
18 | $222 | $1,488 | $10,211 | $1.99m |
19 | $217 | $2,248 | $16,608 | $1.39m |
20 | $200 | $1,940 | $35,196 | $664,653 |
21 | $189 | $1,545 | $18,692 | $74,420 |
‎