Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in OP Mainnet
Updated daily at 00:00UTC
1 | $12,689 | $88,370 | $396,432 | $12.64m |
2 | $11,802 | $86,328 | $408,764 | $12.22m |
3 | $6,607 | $42,918 | $319,637 | $10.27m |
4 | $5,198 | $54,329 | $378,355 | $5.78m |
5 | $3,877 | $35,803 | $113,081 | $1.19m |
6 | $1,632 | $9,916 | $44,044 | $1.53m |
7 | $1,428 | $10,048 | $46,409 | $163,335 |
8 | $1,041 | $9,742 | $151,194 | $10.51m |
9 | $664 | $726 | $1,194 | $16,524 |
10 | $655 | $18,714 | $37,438 | $1.56m |
11 | $467 | $4,782 | $17,136 | $1.34m |
12 | $449 | $1,968 | $11,935 | $575,492 |
13 | $342 | $2,494 | $16,290 | $900,595 |
14 | $333 | $2,029 | $8,087 | $286,267 |
15 | $280 | $1,107 | $4,902 | $192,242 |
16 | $263 | $544 | $3,375 | $119,510 |
17 | $257 | $2,005 | $6,784 | $370,192 |
18 | $247 | $1,961 | $14,398 | $18,127 |
19 | $245 | $1,701 | $8,030 | $245,972 |
20 | $156 | $1,520 | $8,185 | $136,048 |
21 | $139 | $1,038 | $5,830 | $895,187 |
‎