Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in OP Mainnet
Updated daily at 00:00UTC
1 | $9,736 | $78,470 | $559,987 | $13.66m |
2 | $7,336 | $26,158 | $160,209 | $1.08m |
3 | $6,230 | $51,625 | $272,292 | $5.99m |
4 | $6,221 | $54,881 | $422,431 | $13.6m |
5 | $3,229 | $24,636 | $274,903 | $12.15m |
6 | $850 | $7,494 | $74,883 | $1.49m |
7 | $809 | $29,391 | $245,601 | $11.64m |
8 | $710 | $21,240 | $67,258 | $1.85m |
9 | $453 | $2,993 | $17,549 | $1.02m |
10 | $325 | $2,693 | $49,813 | $751,735 |
11 | $304 | $2,597 | $9,534 | $64,561 |
12 | $269 | $1,562 | $12,386 | $363,183 |
13 | $243 | $2,116 | $3,299 | $3,299 |
14 | $203 | $2,584 | $11,904 | $153,093 |
15 | $202 | $1,368 | $4,147 | $871,903 |
16 | $176 | $1,520 | $7,644 | $297,361 |
17 | $156 | $417 | $847 | $53,676 |
18 | $147 | $1,595 | $7,870 | $1.3m |
19 | $134 | $3,399 | $21,708 | $1.42m |
20 | $89 | $829 | $5,853 | $59,734 |
21 | $79 | $351 | $2,904 | $389,036 |
‎