Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | $852,364 | $7.19m | $42.82m | $200.3m |
2 | $627,843 | $5.87m | $26.82m | $142.33m |
3 | $245,927 | $2.92m | $13.97m | $109.53m |
4 | $216,008 | $1.52m | $5.95m | $11.95m |
5 | $177,215 | $660,985 | $1.56m | $1.56m |
6 | $173,679 | $1.68m | $10.68m | $14.42m |
7 | $82,667 | $702,772 | $2.96m | $16.49m |
8 | $58,713 | $257,896 | $953,121 | $10.67m |
9 | $42,384 | $0 | $0 | $9.18m |
10 | $35,777 | $207,833 | $904,752 | $6.87m |
11 | $27,110 | $67,231 | $1.67m | $5.33m |
12 | $19,486 | $120,938 | $1.22m | $14.48m |
13 | $16,372 | $112,168 | $577,533 | $2.96m |
14 | $16,166 | $921,993 | $2.16m | $9.13m |
15 | $15,615 | $110,656 | $1.25m | $9.07m |
16 | $13,944 | $122,224 | $626,239 | $2.22m |
17 | $12,885 | $95,893 | $383,782 | $1.46m |
18 | $12,382 | $138,748 | $1.22m | $4m |
19 | $10,925 | $85,178 | $421,090 | $2.61m |
20 | $10,283 | $85,452 | $249,647 | $1.87m |
21 | $8,147 | $141,618 | $464,154 | $5.58m |
‎