Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | $308,366 | $2.91m | $18.56m | $213.51m |
2 | $216,012 | $1.51m | $6.38m | $22.86m |
3 | $43,876 | $221,847 | $1.51m | $19.4m |
4 | $30,085 | $386,045 | $4.25m | $19.46m |
5 | $21,805 | $78,015 | $399,106 | $7.84m |
6 | $11,765 | $110,055 | $179,099 | $2.15m |
7 | $10,465 | $32,514 | $172,887 | $3.09m |
8 | $5,784 | $37,296 | $203,586 | $5.53m |
9 | $3,295 | $15,597 | $80,678 | $121,473 |
10 | $1,728 | $18,343 | $83,211 | $2.91m |
11 | $1,495 | $8,207 | $27,818 | $195,943 |
12 | $1,480 | $11,411 | $48,102 | $1.73m |
13 | $1,040 | $13,720 | $18,569 | $18,569 |
14 | $1,004 | $24,418 | $101,382 | $3.61m |
15 | $781 | $2,427 | $2,427 | $2,427 |
16 | $698 | $10,712 | $69,750 | $262,933 |
17 | $513 | $8,749 | $23,408 | $26,872 |
18 | $444 | $4,463 | $69,349 | $5.27m |
19 | $425 | $2,973 | $56,538 | $620,172 |
20 | $354 | $4,447 | $25,253 | $501,151 |
21 | $245 | $2,923 | $54,883 | $55,880 |
‎