Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | $585,688 | $3.59m | $22.25m | $201.18m |
2 | $383,007 | $2.11m | $8.04m | $150.08m |
3 | $232,421 | $754,326 | $3.78m | $78.64m |
4 | $216,014 | $1.51m | $6.48m | $31.5m |
5 | $84,107 | $279,485 | $2.2m | $15.4m |
6 | $38,381 | $128,854 | $320,721 | $3.25m |
7 | $30,644 | $104,916 | $428,794 | $11.65m |
8 | $27,023 | $104,730 | $536,859 | $20.27m |
9 | $21,245 | $143,602 | $579,351 | $1.89m |
10 | $18,876 | $142,964 | $855,961 | $20.66m |
11 | $18,069 | $93,469 | $392,844 | $10.87m |
12 | $16,077 | $0 | $0 | $0 |
13 | $14,995 | $97,474 | $242,443 | $5.52m |
14 | $14,707 | $59,192 | $635,267 | $1.06m |
15 | $14,011 | $38,200 | $138,137 | $3.1m |
16 | $10,913 | $44,137 | $299,412 | $6.72m |
17 | $9,536 | $33,851 | $130,355 | $3.09m |
18 | $9,414 | $25,786 | $101,008 | $1.06m |
19 | $7,623 | $17,347 | $80,837 | $937,282 |
20 | $7,244 | $10,878 | $10,878 | $10,878 |
21 | $6,553 | $26,622 | $93,984 | $2.74m |
‎