Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Polygon
Updated daily at 00:00UTC
1 | $96,811 | $486,731 | $2.02m | $6.9m |
2 | $54,291 | $723,304 | $6.39m | $20.48m |
3 | $39,722 | $246,295 | $621,488 | $15.19m |
4 | $26,038 | $82,244 | $320,209 | $2.01m |
5 | $20,004 | $115,884 | $892,097 | $11.85m |
6 | $10,067 | $104,681 | $592,783 | $13.43m |
7 | $6,116 | $9,284 | $25,925 | $128,051 |
8 | $5,454 | $28,793 | $274,797 | $7.15m |
9 | $4,255 | $15,190 | $134,976 | $2.31m |
10 | $3,141 | $21,923 | $126,360 | $2.13m |
11 | $3,141 | $12,412 | $229,791 | $1.94m |
12 | $3,116 | $11,910 | $38,548 | $456,203 |
13 | $2,494 | $13,936 | $119,549 | $6.63m |
14 | $1,907 | $15,427 | $57,575 | $518,825 |
15 | $1,270 | $8,915 | $36,911 | $196,624 |
16 | $1,195 | $5,974 | $38,999 | $703,256 |
17 | $1,043 | $3,469 | $19,782 | $1.65m |
18 | $1,001 | $5,419 | $33,831 | $999,827 |
19 | $566 | $4,385 | $30,201 | $265,093 |
20 | $565 | $22,047 | $130,850 | $1.58m |
21 | $534 | $4,733 | $22,674 | $110,314 |
‎