Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Polygon
Updated daily at 00:00UTC
1 | $99,442 | $1.25m | $2.79m | $4.04m |
2 | $46,980 | $462,011 | $1.83m | $11.39m |
3 | $31,288 | $258,641 | $1.45m | $18.18m |
4 | $28,642 | $250,058 | $1.11m | $14.42m |
5 | $28,637 | $75,182 | $41,643 | $4.04m |
6 | $15,920 | $288,885 | $931,293 | $14.46m |
7 | $14,258 | $50,920 | $233,323 | $1.56m |
8 | $6,795 | $92,549 | $390,944 | $9.09m |
9 | $5,814 | $7,095 | $17,638 | $643,073 |
10 | $4,038 | $68,745 | $229,112 | $2.15m |
11 | $3,558 | $44,666 | $204,764 | $2.64m |
12 | $2,960 | $22,198 | $206,156 | $2.02m |
13 | $2,065 | $32,459 | $110,471 | $1.77m |
14 | $1,998 | $24,129 | $81,752 | $1.12m |
15 | $1,865 | $20,779 | $67,578 | $794,205 |
16 | $1,824 | $19,167 | $173,244 | $389,185 |
17 | $1,741 | $21,815 | $74,270 | $1.24m |
18 | $1,635 | $3,660 | $12,578 | $77,049 |
19 | $1,533 | $18,180 | $77,609 | $2.1m |
20 | $1,232 | $14,030 | $41,825 | $287,828 |
21 | $1,151 | $7,911 | $33,560 | $137,409 |
‎