Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Polygon
Updated daily at 00:00UTC
1 | $62,666 | $379,174 | $1.48m | $14.58m |
2 | $34,303 | $159,926 | $160,711 | $178,808 |
3 | $16,271 | $180,686 | $663,730 | $12.56m |
4 | $15,742 | $112,214 | $606,655 | $12.67m |
5 | $15,061 | $73,571 | $162,095 | $2.08m |
6 | $10,728 | $67,768 | $292,299 | $2.23m |
7 | $3,527 | $31,761 | $146,752 | $5.61m |
8 | $2,522 | $21,641 | $93,030 | $1.89m |
9 | $2,370 | $21,956 | $83,612 | $828,550 |
10 | $2,158 | $8,886 | $49,316 | $1.79m |
11 | $1,584 | $2,267 | $9,098 | $542,437 |
12 | $1,438 | $9,996 | $37,748 | $115,964 |
13 | $1,426 | $10,311 | $42,995 | $243,453 |
14 | $1,244 | $9,860 | $68,701 | $591,795 |
15 | $1,165 | $5,749 | $20,587 | $26,223 |
16 | $1,028 | $9,703 | $45,863 | $668,901 |
17 | $999 | $4,839 | $21,362 | $242,309 |
18 | $936 | $6,050 | $23,381 | $153,213 |
19 | $888 | $4,143 | $44,710 | $2.12m |
20 | $850 | $6,785 | $27,554 | $447,877 |
21 | $836 | $11,573 | $36,091 | $1.05m |
‎