Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Linea
Updated daily at 00:00UTC
1 | $4,272 | $18,111 | $94,723 | $901,172 |
2 | $3,349 | $10,025 | $71,206 | $2.91m |
3 | $2,079 | $4,247 | $18,057 | $156,354 |
4 | $1,221 | $0 | $122,081 | $4.99m |
5 | $1,046 | $6,659 | $20,042 | $84,768 |
6 | $433 | $2,890 | $12,946 | $168,233 |
7 | $387 | $1,292 | $5,823 | $312,188 |
8 | $295 | $272 | $272 | $272 |
9 | $204 | $688 | $2,832 | $48,906 |
10 | $92 | $167 | $936 | $18,294 |
11 | $50 | $514 | $2,978 | $593,765 |
12 | $31 | $209 | $1,300 | $73,336 |
13 | $26 | $68 | $474 | $16,985 |
14 | $26 | $112 | $572 | $8,690 |
15 | $18 | $97 | $832 | $19,691 |
16 | $15 | $167 | $268 | $83,974 |
17 | $14 | $0 | $0 | $8,895 |
18 | $5 | $32 | $124 | $300 |
19 | $4 | $36 | $280 | $2,564 |
20 | $3 | $20 | $17,231 | $5.18m |
21 | $2 | $80 | $282 | $282 |
‎