Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Linea
Updated daily at 00:00UTC
1 | $14,549 | $137,079 | $393,956 | $5.63m |
2 | $7,030 | $75,247 | $559,152 | $4.67m |
3 | $6,321 | $95,155 | $253,799 | $2.85m |
4 | $4,763 | $53,844 | $161,050 | $2.31m |
5 | $520 | $5,142 | $23,921 | $396,382 |
6 | $347 | $2,608 | $9,527 | $957,293 |
7 | $245 | $2,318 | $7,321 | $35,035 |
8 | $134 | $1,428 | $3,159 | $65,632 |
9 | $85 | $0 | $0 | $5,339 |
10 | $77 | $1,029 | $2,500 | $12,848 |
11 | $66 | $621 | $2,272 | $81,616 |
12 | $37 | $647 | $1,413 | $21,060 |
13 | $12 | $0 | $0 | $8,683 |
14 | $6 | $351 | $946 | $14,580 |
15 | $4 | $53 | $819 | $66,794 |
16 | $0 | $0 | $0 | $94,500 |
17 | $0 | $0 | $0 | $0 |
18 | $0 | $0 | $0 | $5,174 |
19 | $0 | $0 | $0 | $262 |
20 | $0 | $0 | $0 | $1,751 |
21 | $0 | $0 | $0 | $7,356 |
‎