Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Linea
Updated daily at 00:00UTC
1 | $4,610 | $28,882 | $236,468 | $5.93m |
2 | $2,357 | $18,254 | $165,326 | $771,303 |
3 | $2,258 | $15,639 | $160,804 | $3.13m |
4 | $1,737 | $11,310 | $87,349 | $2.57m |
5 | $560 | $4,096 | $18,165 | $149,824 |
6 | $284 | $2,030 | $5,577 | $67,222 |
7 | $197 | $1,373 | $6,693 | $376,358 |
8 | $108 | $973 | $4,300 | $912,580 |
9 | $82 | $494 | $3,367 | $45,604 |
10 | $32 | $193 | $1,996 | $71,595 |
11 | $32 | $190 | $2,272 | $18,245 |
12 | $23 | $173 | $1,284 | $19,849 |
13 | $20 | $98 | $277 | $83,272 |
14 | $16 | $89 | $831 | $16,437 |
15 | $14 | $42 | $158,490 | $5.17m |
16 | $13 | $380 | $674 | $2,137 |
17 | $8 | $0 | $0 | $9,856 |
18 | $4 | $57 | $77 | $94,671 |
19 | $0 | $0 | $0 | $0 |
20 | $0 | $0 | $0 | $0 |
21 | $0 | $0 | $0 | $192 |
‎