Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Arbitrum
Updated daily at 00:00UTC
1 | $79,606 | $912,571 | $5.29m | $90.83m |
2 | $37,702 | $280,306 | $1.56m | $32.43m |
3 | $36,334 | $386,050 | $2.16m | $75.03m |
4 | $26,538 | $127,225 | $270,073 | $1.03m |
5 | $11,742 | $23,170 | $117,219 | $1.87m |
6 | $11,180 | $96,871 | $1.01m | $21.14m |
7 | $9,295 | $36,624 | $173,195 | $1.65m |
8 | $7,628 | $80,758 | $594,673 | $18.77m |
9 | $7,537 | $10,171 | $35,017 | $416,130 |
10 | $6,835 | $46,949 | $275,456 | $1.01m |
11 | $6,584 | $62,891 | $233,061 | $3.15m |
12 | $4,932 | $52,007 | $520,074 | $5.88m |
13 | $4,887 | $9,732 | $43,810 | $5.14m |
14 | $4,260 | $34,305 | $257,594 | $5.57m |
15 | $4,062 | $38,133 | $267,092 | $9.42m |
16 | $3,660 | $52,262 | $443,366 | $8.71m |
17 | $3,154 | $16,087 | $76,754 | $598,719 |
18 | $2,433 | $26,631 | $151,023 | $2.84m |
19 | $1,987 | $11,625 | $43,049 | $971,261 |
20 | $1,884 | $21,655 | $152,203 | $6.84m |
21 | $1,824 | $18,154 | $28,065 | $28,065 |
‎