Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Arbitrum
Updated daily at 00:00UTC
1 | $920,481 | $4.19m | $9.88m | $87.82m |
2 | $298,579 | $888,149 | $1.38m | $7.87m |
3 | $242,312 | $1.68m | $5.11m | $90.05m |
4 | $128,421 | $927,708 | $3.86m | $31.16m |
5 | $43,159 | $467,119 | $1.16m | $14.51m |
6 | $37,200 | $248,228 | $596,218 | $23.06m |
7 | $32,697 | $418,152 | $1.2m | $25.1m |
8 | $29,054 | $32,601 | $49,248 | $293,141 |
9 | $28,941 | $122,033 | $194,663 | $1.03m |
10 | $22,328 | $47,765 | $185,180 | $254,813 |
11 | $22,052 | $740,663 | $1.78m | $39.21m |
12 | $20,412 | $189,605 | $432,691 | $9.95m |
13 | $20,000 | $154,833 | $380,129 | $6.79m |
14 | $18,186 | $84,825 | $377,188 | $4.98m |
15 | $16,891 | $140,900 | $1.11m | $13.52m |
16 | $15,085 | $113,511 | $335,479 | $2.79m |
17 | $13,904 | $58,247 | $197,669 | $1.39m |
18 | $12,893 | $55,284 | $197,573 | $414,853 |
19 | $11,835 | $94,518 | $319,976 | $3.06m |
20 | $8,046 | $62,622 | $198,688 | $13.61m |
21 | $7,765 | $0 | $0 | $0 |
‎