Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Scroll
Updated daily at 00:00UTC
1 | $626 | $3,515 | $34,063 | $2.85m |
2 | $490 | $2,826 | $24,007 | $181,170 |
3 | $34 | $258 | $776 | $26,622 |
4 | $23 | $210 | $2,105 | $81,877 |
5 | $15 | $103 | $240 | $96,559 |
6 | $5 | $60 | $863 | $56,951 |
7 | $5 | $48 | $184 | $2,098 |
8 | $4 | $49 | $819 | $44,181 |
9 | $2 | $10 | $115 | $895 |
10 | $2 | $4 | $6 | $287,983 |
11 | $1 | $12 | $110 | $18,925 |
12 | $0 | $0 | $0 | $10,817 |
13 | $0 | $27 | $760 | $29,869 |
14 | $0 | $0 | $0 | $713,526 |
15 | $0 | $0 | $3 | $6,537 |
16 | $0 | $1 | $253 | $571 |
17 | $0 | $0 | $0 | $1,657 |
18 | $0 | $0 | $0 | $4 |
19 | $0 | $0 | $0 | $0 |
20 | $0 | $0 | $24 | $4,969 |
21 | $0 | $2 | $35 | $6,832 |
‎