Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Sonic
Updated daily at 00:00UTC
1 | $164,502 | $663,195 | $2.71m | $17.55m |
2 | $34,264 | $187,876 | $694,368 | $2.43m |
3 | $20,429 | $115,230 | $440,345 | $3.79m |
4 | $16,243 | $88,799 | $423,113 | $3.02m |
5 | $14,601 | $72,954 | $133,688 | $160,294 |
6 | $12,528 | $86,631 | $199,220 | $1.26m |
7 | $11,011 | $71,402 | $392,047 | $2.27m |
8 | $10,692 | $93,991 | $298,373 | $825,722 |
9 | $6,707 | $41,636 | $173,301 | $319,643 |
10 | $5,715 | $37,872 | $154,039 | $411,161 |
11 | $5,580 | $20,971 | $175,501 | $539,928 |
12 | $2,593 | $20,685 | $114,101 | $146,894 |
13 | $2,587 | $20,114 | $56,405 | $366,057 |
14 | $2,117 | $9,342 | $49,418 | $1.06m |
15 | $1,852 | $55,754 | $463,369 | $3.01m |
16 | $1,712 | $10,484 | $55,232 | $350,245 |
17 | $1,232 | $4,030 | $24,650 | $51,960 |
18 | $1,150 | $3,857 | $15,078 | $29,079 |
19 | $772 | $1,418 | $8,996 | $178,563 |
20 | $675 | $1,346 | $1,379 | $1,766 |
21 | $374 | $37,358 | $85,963 | $982,260 |
‎