Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Sonic
Updated daily at 00:00UTC
1 | $864,708 | $2.32m | $3.28m | $3.59m |
2 | $171,310 | $446,240 | $1.64m | $1.76m |
3 | $21,075 | $48,974 | $61,016 | $61,016 |
4 | $20,853 | $45,422 | $45,422 | $45,422 |
5 | $13,907 | $42,780 | $114,023 | $150,562 |
6 | $12,978 | $40,204 | $56,906 | $72,331 |
7 | $4,337 | $9,995 | $9,995 | $9,995 |
8 | $3,446 | $8,616 | $16,546 | $16,641 |
9 | $1,635 | $5,122 | $7,849 | $11,857 |
10 | $723 | $2,126 | $12,537 | $16,231 |
11 | $575 | $1,929 | $2,306 | $2,648 |
12 | $221 | $722 | $735 | $735 |
13 | $82 | $135 | $273 | $1,467 |
14 | $9 | $29 | $180 | $308 |
15 | $0 | $0 | $0 | $0 |
‎