Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Mantle
Updated daily at 00:00UTC
1 | $24,139 | $340,225 | $844,053 | $16.6m |
2 | $15,094 | $111,327 | $459,988 | $4.24m |
3 | $13,910 | $88,354 | $333,278 | $2.04m |
4 | $1,101 | $4,415 | $16,352 | $157,381 |
5 | $434 | $4,791 | $19,096 | $644,898 |
6 | $429 | $5,054 | $11,708 | $211,668 |
7 | $222 | $5,231 | $9,305 | $73,079 |
8 | $67 | $2,045 | $11,230 | $741,633 |
9 | $31 | $215 | $316 | $1,017 |
10 | $29 | $6,045 | $10,645 | $46,034 |
11 | $23 | $431 | $1,292 | $327,399 |
12 | $20 | $607 | $8,632 | $638,935 |
13 | $15 | $227 | $852 | $116,890 |
14 | $6 | $75 | $2,936 | $731,455 |
15 | $3 | $62 | $164 | $684 |
16 | $3 | $77 | $181 | $136,451 |
17 | $0 | $0 | $0 | $0 |
18 | $0 | $0 | $0 | $12 |
19 | $0 | $0 | $0 | $37,955 |
20 | $0 | $11 | $27 | $44 |
21 | $0 | $0 | $0 | $0 |
‎