Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Mantle
Updated daily at 00:00UTC
1 | $4,200 | $39,728 | $186,892 | $4.37m |
2 | $2,940 | $20,571 | $58,737 | $58,737 |
3 | $2,502 | $31,635 | $137,328 | $2.1m |
4 | $1,221 | $8,903 | $43,735 | $1.88m |
5 | $142 | $1,344 | $6,117 | $539,264 |
6 | $122 | $840 | $4,486 | $14,902 |
7 | $85 | $1,023 | $2,637 | $175,361 |
8 | $79 | $516 | $5,775 | $222,978 |
9 | $68 | $512 | $8,202 | $152,720 |
10 | $60 | $478 | $2,798 | $57,748 |
11 | $46 | $258 | $3,426 | $16.88m |
12 | $36 | $282 | $2,154 | $746,783 |
13 | $17 | $170 | $616 | $616 |
14 | $14 | $92 | $1,908 | $98,194 |
15 | $11 | $47 | $169 | $2,728 |
16 | $10 | $110 | $575 | $179,070 |
17 | $3 | $23 | $271 | $113,875 |
18 | $3 | $69 | $3,310 | $707,269 |
19 | $2 | $65 | $111 | $38,223 |
20 | $1 | $31 | $122 | $2,016 |
21 | $0 | $0 | $256 | $6,970 |
‎