Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Mantle
Updated daily at 00:00UTC
1 | $51,780 | $717,257 | $1.97m | $16.02m |
2 | $12,063 | $147,689 | $442,067 | $3.74m |
3 | $6,986 | $55,252 | $130,140 | $1.85m |
4 | $1,635 | $11,941 | $35,851 | $669,131 |
5 | $719 | $5,897 | $15,073 | $198,091 |
6 | $360 | $5,955 | $40,043 | $726,791 |
7 | $323 | $5,530 | $14,815 | $138,855 |
8 | $293 | $2,551 | $12,764 | $628,362 |
9 | $206 | $6,330 | $14,414 | $729,064 |
10 | $96 | $3,986 | $8,950 | $63,080 |
11 | $74 | $700 | $2,129 | $448,204 |
12 | $72 | $845 | $3,947 | $34,704 |
13 | $48 | $471 | $1,293 | $115,878 |
14 | $8 | $49 | $104 | $190,173 |
15 | $7 | $49 | $311 | $689 |
16 | $0 | $0 | $0 | $0 |
17 | $0 | $0 | $12 | $12 |
18 | $0 | $0 | $0 | $37,955 |
19 | $0 | $2 | $3 | $16 |
20 | $0 | $0 | $0 | $13 |
‎