Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in BSC
Updated daily at 00:00UTC
1 | $74,022 | $549,328 | $3.09m | $60.2m |
2 | $41,659 | $211,792 | $946,985 | $4.28m |
3 | $39,431 | $101,330 | $261,493 | $6.43m |
4 | $25,546 | $96,027 | $569,799 | $14.91m |
5 | $23,324 | $137,505 | $355,435 | $7.17m |
6 | $22,152 | $188,110 | $664,250 | $8m |
7 | $18,376 | $58,052 | $393,614 | $10.73m |
8 | $10,509 | $77,167 | $376,877 | $6.24m |
9 | $5,883 | $47,754 | $191,750 | $1.99m |
10 | $3,659 | $15,495 | $87,556 | $4.04m |
11 | $2,057 | $9,433 | $45,790 | $897,894 |
12 | $2,042 | $3,362 | $10,074 | $237,260 |
13 | $1,848 | $8,682 | $42,519 | $444,409 |
14 | $1,381 | $5,543 | $18,471 | $350,842 |
15 | $631 | $0 | $0 | $1.32m |
16 | $166 | $1,077 | $5,535 | $28,449 |
17 | $0 | $0 | $0 | $0 |
18 | $804,821 | $4.3m | $14.67m | $180.75m |
19 | $103,644 | $760,765 | $5.21m | $24.14m |
20 | $34,989 | $51,758 | $123,801 | $1.09m |
21 | $12,388 | $66,974 | $334,445 | $7.5m |
‎