Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Arbitrum
Updated daily at 00:00UTC
1 | Dexs | $222,698 | $0 | $0 | $1.35m | $9.6m | $95.45m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $198.78m | |||||||||||||
2 | Lending | $79,399 | $9,500 | $0 | $550,697 | $3.2m | $33.22m | $66,353 | $517,091 | $4.33m | $0 | $0 | $0 | $38.13m | ||||||||||||
3 | Derivatives | $63,070 | $21,849 | $0 | $634,442 | $6.14m | $88.24m | $228,427 | $2.2m | $31.31m | $0 | $0 | $0 | $305.59m | ||||||||||||
4 | Derivatives | $25,492 | $11,280 | $0 | $162,246 | $1.04m | $14.7m | $70,914 | $432,048 | $3.52m | $0 | $0 | $0 | $20.71m | ||||||||||||
5 | Dexs | $20,952 | $4,423 | $0 | $143,365 | $1.04m | $23.88m | $30,228 | $223,859 | $5.48m | $0 | $0 | $0 | $47.01m | ||||||||||||
6 | Rollup | $19,722 | $18,718 | $0 | $120,548 | $2.18m | $34.98m | $110,071 | $2.08m | $22.31m | $0 | $0 | $0 | $150.49m | ||||||||||||
7 | Derivatives | $11,386 | $9,545 | $0 | $50.81m | $147,514 | $833,233 | $21.12m | $121,216 | $680,638 | $12.13m | $0 | $0 | $0 | $35.15m | 5.08x | 6.22x | |||||||||
8 | Dexs | $8,470 | $12 | $0 | $56,546 | $281,955 | $2.98m | $175 | $630 | $36,983 | $0 | $0 | $0 | $3.51m | ||||||||||||
9 | Derivatives | $7,802 | $0 | $0 | $55,513 | $413,355 | $10.04m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.33m | |||||||||||||
10 | Derivatives | $7,802 | $0 | $0 | $117,085 | $502,281 | $13.97m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.97m | |||||||||||||
11 | Dexs | $6,818 | $268 | $0 | $171.26m | $52,679 | $450,873 | $6.41m | $1,653 | $6,579 | $776,488 | $0 | $0 | $0 | $93.19m | 31.65x | 2169.29x | |||||||||
12 | Developer Tools | $6,817 | $6,817 | $0 | $78,502 | $1.31m | $8.29m | $78,502 | $1.31m | $8.29m | $0 | $0 | $0 | $9.3m | ||||||||||||
13 | Bridge | $6,666 | $6,666 | $0 | $30,886 | $136,818 | $2.81m | $30,886 | $136,818 | $2.81m | $0 | $0 | $0 | $2.97m | ||||||||||||
14 | Yield | $6,065 | $0 | $0 | $453,572 | $12,918 | $148,957 | $3.78m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.39m | 0.25x | |||||||||||
15 | Wallets | $5,969 | $5,969 | $0 | $42,871 | $306,981 | $3.13m | $42,871 | $306,981 | $3.13m | $0 | $0 | $0 | $4.79m | ||||||||||||
16 | Liquidity manager | $5,666 | $695 | $0 | $2.54m | $39,971 | $279,905 | $10.86m | $5,352 | $36,851 | $1.47m | $0 | $0 | $0 | $13.07m | 0.76x | 5.75x | |||||||||
17 | Dexs | $4,590 | $320 | $0 | $25,018 | $93,881 | $618,562 | $1,730 | $9,470 | $69,556 | $0 | $0 | $0 | $622,938 | ||||||||||||
18 | Yield | $4,424 | $4,424 | $0 | $50.47m | $72,493 | $373,863 | $5.29m | $72,493 | $373,863 | $5.29m | $0 | $0 | $0 | $5.26m | 11.25x | 11.25x | |||||||||
19 | Bridge | $2,743 | $0 | $0 | $27,392 | $105,129 | $685,438 | $0 | $21 | $350,114 | $0 | $0 | $0 | $1.02m | ||||||||||||
20 | Dexs | $2,342 | $1,171 | $0 | $13,650 | $95,912 | $2.57m | $6,825 | $47,957 | $1.2m | $0 | $0 | $0 | $8.2m | ||||||||||||
21 | Wallets | $2,196 | $2,196 | $0 | $11,536 | $90,145 | $805,487 | $11,536 | $90,145 | $805,487 | $0 | $0 | $0 | $771,840 | ||||||||||||
‎